根据《遂川县2022年县直事业单位公开选调工作人员公告》的要求,2022年6月2日组织了县招商引资服务中心综合岗的面试,现将考试总成绩公告如下:
序号 | 报考单位及岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩(占40%) | 面试成绩 | 折算后面试成绩(占60%) | 考试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 县招商引资服务中心综合岗 | 胡强 | 69.00 | 27.60 | 80.00 | 48.00 | 75.60 | 1 | 入闱考察 |
2 | 罗晖 | 70.50 | 28.20 | 77.80 | 46.68 | 74.88 | 2 | 入闱考察 |
3 | 张帆 | 66.00 | 26.40 | 80.00 | 48.00 | 74.40 | 3 | |
4 | 叶卫平 | 65.75 | 26.30 | 79.80 | 47.88 | 74.18 | 4 | |
5 | 高昀 | 65.25 | 26.10 | 78.40 | 47.04 | 73.14 | 5 | |
6 | 刘钰 | 64.00 | 25.60 | 78.60 | 47.16 | 72.76 | 6 | |
7 | 王林凤 | 66.25 | 26.50 | 75.80 | 45.48 | 71.98 | 7 | |
8 | 樊遂林 | 60.25 | 24.10 | 缺考 | | 24.10 | 8 |
|
遂川县县直事业单位公开选调工作?领导小组办公室
2022年6月2日